اسم البنك: --------------------------
بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويل للربع المنتهي في-------------
بيانات الفروع |
الرقم التسلسلي | النطاقات | الفروع المفتوحة خلال الربع | الفروع المغلقة خلال الربع | الفروع المنقولة خلال الربع | الفروع العاملة في نهاية الربع | التراخيص غير النشطة للفروع |
1 | النطاق 1 | | | | | |
2 | النطاق 2 | | | | | |
3 | النطاق 3 | | | | | |
4 | النطاق 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |
بيانات مراكز الخدمة الذاتية |
الرقم التسلسلي | النطاقات | المراكز المفتوحة خلال الربع | المراكز المغلقة خلال الربع | المراكز المنقولة خلال الربع | مراكز الخدمة العاملة في نهاية الربع | مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل |
1 | النطاق 1 | | | | | |
2 | النطاق 2 | | | | | |
3 | النطاق 3 | | | | | |
4 | النطاق 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |
بيانات مراكز التحويل |
الرقم التسلسلي | النطاقات | المراكز المفتوحة خلال الربع | المراكز المغلقة خلال الربع | المراكز المنقولة خلال الربع | مراكز التحويل العاملة في نهاية الربع | مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل |
1 | النطاق 1 | | | | | |
2 | النطاق 2 | | | | | |
3 | النطاق 3 | | | | | |
4 | النطاق 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |