اسم البنك: --------------------------
بيانات عن فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويلات المالية للربع المنتهي-------------
بيانات الفروع |
الرقم التسلسلي | المناطق | عدد الفروع المفتوحة خلال الربع | عدد الفروع المغلقة خلال الربع | عدد الفروع التي تم نقلها خلال الربع | إجمالي عدد الفروع النشطة في نهاية الربع | إجمالي تراخيص الفروع غير النشطة |
1 | المنطقة 1 | | | | | |
2 | المنطقة 2 | | | | | |
3 | المنطقة 3 | | | | | |
4 | المنطقة 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة العربية السعودية | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |
بيانات مراكز الخدمة |
الرقم التسلسلي | المناطق | عدد المراكز المفتوحة خلال الربع | عدد المراكز المغلقة خلال الربع | عدد المراكز التي تم نقلها خلال الربع | إجمالي عدد مراكزالخدمة النشطة في نهاية الربع | إجمالي تراخيص مراكزالخدمة غير النشطة |
1 | المنطقة 1 | | | | | |
2 | المنطقة 2 | | | | | |
3 | المنطقة 3 | | | | | |
4 | المنطقة 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة العربية السعودية | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |
بيانات مراكز التحويلات المالية |
الرقم التسلسلي | المناطق | عدد المراكز المفتوحة خلال الربع | عدد المراكز المغلقة خلال الربع | عدد المراكز التي تم نقلها خلال الربع | إجمالي عدد مراكز التحويلات المالية النشطة في نهاية الربع | إجمالي تراخيص مراكزالتحويلات المالية غير النشطة |
1 | المنطقة 1 | | | | | |
2 | المنطقة 2 | | | | | |
3 | المنطقة 3 | | | | | |
4 | المنطقة 4 | | | | | |
5 | خارج المملكة العربية السعودية | | | | | |
6 | الإجمالي | | | | | |