Book traversal links for Risk-Weighted Assets and Capital Requirements
الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.14 | الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12]. | ||
(1) | الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع. | ||
(2) | الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها. | ||
(3) | وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا. | ||
2.14 | متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث: | ||
(1) | CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛ | ||
(2) | CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛ | ||
(3) | CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛ | ||
(4) | CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛ | ||
(5) | CFIRR = عامل قياس 1.30؛ | ||
(6) | CFEQ = عامل قياس 3.50؛ | ||
(7) | CFCOMM = عامل قياس 1.90؛ | ||
(8) | CFFX = عامل قياس 1.20. | ||
![]() |