Book traversal links for 3. Loans to Corporates
3. القروض المُقدَّمة للشركات
الرقم: 420092840000 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1.3 | الشركات العامة غير المالية: | ||
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية. | |||
2.3 | الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة 5.3 متناهية الصغر : | ||
مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي. | |||
6.3 | القروض المضمونة من كفالة: | ||
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. | |||
7.3 | العقارات التجارية: | ||
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. | |||
8.3 | الأعمال الأخرى: | ||
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه. |