Book traversal links for ملخص عقد التمويل
ملخص عقد التمويل
الرقم: 44058467 | التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 |
Effective from Jul 01 2023 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
بيانات المستفيد
الاسم الرباعي للمستفيد | رقم العقد | ||
رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم | تاريخ العقد |
بيانات التمويل
تفاصيل المبلغ المستحق سداده | المبلغ (ريال سعودي) | صيغة التمويل | |
مبلغ التمويل | معدل النسبة السنوي (APR) | % | |
(+) إجمالي مبلغ كلفة التمويل | مدة عقد التمويل (بالأشهر) | ||
نسبة كلفة الأجل (الربح) | % | عدد الأقساط | |
مبلغ كلفة الأجل (الربح) | مبلغ القسط الشهري (ريال سعودي) | ||
مبلغ الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)* | تاريخ استحقاق القسط الأول | ||
(=) إجمالي المبلغ المستحق سداده | تاريخ استحقاق القسط الأخير | ||
الملاحظات الإضافية* | |||
*تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد. |
أبرز احكام عقد التمويل
ييانات الأصل الممول | المادة(4). |
جدول سداد الأقساط | المادة(6)+الملحق رقم(1). |
الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساط | المادة (8). |
إجراءات إنهاء عقد التمويل | المادة (9). |
أحكام السداد المبكر | المادة(10). |
وفاة المستفيد أو عجزه | المادة(16). |
تنويه: يتعيّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، ولا يغني الاطلاع على هذا الملخص عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام 1 توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم
1يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.