Book traversal links for Sensitivities-Based Method: Definition of Vega Risk Buckets, Risk Weights and Correlations
الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر فيجا وأوزان المخاطر والارتباطات
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
90.7 | تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.7 | تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.7 | لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.7 | لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | α يُضبط على 1%؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | α يُضبط على 1%؛ و | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.7 | لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة). |
34 يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RWk) بواسطة المعادلة RWk = min ، حيث يتم تعيين RW∂ عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LHلكل فئة مخاطر في الجدول 13.