ملحق 2
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 |
Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في ____________
ف 27-2
بيان بالتعرضات الكبيرة علي طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة
(بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمة الكلية لإجمالي التعرض | قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلة | صافي قيمة التعرض | نسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك | الاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا) | في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء | الملاحظات (إن وجدت) | ||
التأمينات النقدية | وسائل أخرى مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان | الإجمالي | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(=4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أ) مجموع صافي التعرضات الكبيرة | ||||||||||
ب) مجموع صافي التعرضات الكبيرة المستثناة | ||||||||||
ج) مجموع التعرضات الكبيرة ناقصها قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان (أ- ب) | ||||||||||
د) نسبة مجموع التعرضات الكبيرة (ناقصًا قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) إلى رأس المال المؤهل للبنك |