Book traversal links for Annexure-II
الملحق الثاني
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
اسم البنك: ---------------------------
بيانات القنوات المستخدمة لخدمة العملاء، في الربع المنتهي بـ----------------
الرقم التسلسلي | النطاقات | عدد عملاء البنك النشطين في بداية الربع | عدد العملاء الحاصلين على الخدمات خلال الربع | عدد العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفرع أو مركز الخدمة خلال الربع | عدد العملاء الحاصلين على الخدمات عبر القنوات الرقمية خلال الربع | عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية خلال الربع | عددالعملاء الحاصلين على الخدمات عبر أي وسيلة أخرى خلال الربع |
1 | النطاق 1 | ||||||
2 | النطاق 2 | ||||||
3 | النطاق 3 | ||||||
4 | النطاق 4 | ||||||
5 | خارج المملكة | ||||||
6 | الإجمالي |
ملاحظة: في العمود الأخير، يجب وضع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أي وسيلة بخلاف الحصول على الخدمات حضوريًا أو القناة الرقمية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.