Book traversal links for الملحق رقم 2 جدول دفعات الإيجار
الملحق رقم 2 جدول دفعات الإيجار
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
رقم العقد | عدد دفعات الإيجار | ||
مدة العقد بالأيام/الأشهر | الدفعة المقدمة | ||
تاريخ ابتداء العقد | مبلغ التمويل | ||
تاريخ انتهاء العقد | كلفة الأجل | [ثابتة: ]% [متغيرة: الجزء الثابت: % الجزء المتغير: %] | |
الرسوم الإدارية | [رقم الفترة الإيجارية] | يتم الإشارة إلى الفترة في جدول الفترات الإيجاربة في حال كون كلفة الأجل متغيرة | |
رسوم التأمين | الدفعة الأخيرة | ||
التكاليف الإضافية | إجمالي المبلغ المستحق | ||
معدل النسبة السنوي (APR) | قيمة الدفعة الإيجارية |
الشهر | تاريخ الدفعة | المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق | المتبقي من مبلغ التمويل | الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س.) | كلفة الأجل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.) | مبلغ التمويل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.) | مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية |
1 | |||||||
[تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على غير ذلك.] |
إقرار المستأجر | |||
أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار وهذا الجدول، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقا لما جاء فيه،[ وأقر بعلمي بإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الشهرية للفترات الشهرية اللاحقة وفقاً لتغير سعر المؤشر.66 ] | |||
وهذا إقرار مني بذلك. | |||
الاسم | ............................. | التوقيع | .................................. |
66 في حال كانت كلفة الأجل متغيرة.