Book traversal links for Annexure - 3: Examples of Governments and Quasi Government and Public Non-Financial Corporates
الملحق 3: أمثلة على الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات العامة غير المالية
الرقم: 420092840000 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
• | الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية | ||
- | الجامعات الحكومية | ||
- | الوزارات | ||
- | البلديات | ||
- | الجهات الحكومية | ||
- | المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI) | ||
- | بنك التنمية الاجتماعية | ||
- | صندوق الاستثمارات العامة (PIF) | ||
• | الشركات العامة غير المالية: | ||
- | سابك - الشركة السعودية للصناعات الأساسية | ||
- | الخطوط الجوية العربية السعودية | ||
- | شركة التعدين العربية السعودية (معادن) | ||
- | الشركة السعودية للكهرباء | ||
- | شركة الاتصالات السعودية |
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والخصوم (الإصدار 3)
حسب المنتج
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي | إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة | إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | |||||||||
بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | |
الأصول | ||||||||||||
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية | - | - | ||||||||||
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) | - | - | ||||||||||
3. القروض المُقدَّمة للشركات | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.3 الشركات العامة غير المالية | - | - | ||||||||||
2.3 الشركات الكبيرة | - | - | ||||||||||
3.3 المؤسسات المتوسطة | - | - | ||||||||||
4.3 المؤسسات الصغيرة | - | - | ||||||||||
5.3 المؤسسات متناهية الصغر | - | - | ||||||||||
6.3 القروض المضمونة من كفالة | - | - | ||||||||||
7.3 العقارات التجارية | - | - | ||||||||||
8.3 الأعمال الأخرى | - | - | ||||||||||
4. قروض التجزئة | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.4 القروض الاستهلاكية | - | - | ||||||||||
2.4 بطاقات الائتمان | - | - | ||||||||||
3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان | - | - | ||||||||||
4.4 القروض الأخرى | - | - | ||||||||||
5. القروض المُقدَّمة للبنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.5 القروض بين البنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.5 القروض الليلية | - | - | ||||||||||
2.1.5 حتى اسبوع واحد | - | - | ||||||||||
3.1.5 اسبوع الى شهر | - | - | ||||||||||
4.1.5 شهر إلى 3 أشهر | - | - | ||||||||||
5.1.5 3 أشهر إلى 6 أشهر | - | - | ||||||||||
6.1.5 6 أشهر إلى 12 شهر | - | - | ||||||||||
7.1.5 أكثر من سنة | - | - | ||||||||||
2.5 حسابات نوسترو وفوسترو | - | - | ||||||||||
3.5 قروض البنوك الأخرى | - | - | ||||||||||
6. الاستثمارات | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.6 أذونات الخزانة | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.6 أذونات البنك المركزي | - | - | ||||||||||
2.1.6 أذونات أخرى | - | - | ||||||||||
2.6 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة | - | - | ||||||||||
3.6 السندات غير الحكومية | - | - | ||||||||||
7. الودائع لدى البنك المركزي | - | - | ||||||||||
الخصوم: | ||||||||||||
8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.8 الودائع تحت الطلب (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) | - | - | ||||||||||
2.8 الودائع الادخارية (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) | - | - | ||||||||||
3.8 الودائع الآجلة (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.3.8 أقل من شهر | - | - | ||||||||||
2.3.8 3-1 أشهر | - | - | ||||||||||
3.3.8 3 أشهر إلى 6 أشهر | - | - | ||||||||||
4.3.8 6 أشهر إلى 12 أشهر | - | - | ||||||||||
5.3.8 سنة إلى سنتين | - | - | ||||||||||
6.3.8 سنتين - 3 سنوات | - | - | ||||||||||
7.3.8 أكثر من 3 سنوات | - | - | ||||||||||
4.8 الودائع الأخرى | - | - | ||||||||||
9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية | - | - | ||||||||||
2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي | - | - | ||||||||||
3.9 الودائع المُقدمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) | - | - | ||||||||||
4.9 الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) | - | - | ||||||||||
5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر | - | - | ||||||||||
6.9 الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة | - | - | ||||||||||
10. الودائع الهامشية | - | - | ||||||||||
11. السندات/الأوراق المالية الدائنة | - | - | - | - | ||||||||
1.11 أقل من سنة | - | - | ||||||||||
2.11 5-1 سنوات | - | - | ||||||||||
3.11 أكثر من 5 سنوات | - | - | ||||||||||
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.12 الودائع بين البنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.12 القروض الليلية | - | - | ||||||||||
2.12 حتى اسبوع واحد | - | - | ||||||||||
3.12 اسبوع الى شهر | - | - | ||||||||||
4.12 شهر إلى ۳ أشهر | - | - | ||||||||||
5.12 3 أشهر إلى 6 أشهر | - | - | ||||||||||
6.12 6 أشهر إلى 12 شهر | - | - | ||||||||||
7.12 أكثر من سنة | - | - | ||||||||||
2.12 حسابات نوسترو وفوسترو | - | - | ||||||||||
3.12 الودائع الأخرى | - | - |
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والخصوم (الإصدار 3)
حسب القطاع:
القطاعات: | معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي | إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة | إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | ||||||||
بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | |
الأصول | ||||||||||||
1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك | - | - | ||||||||||
2. التعدين والمحاجر | - | - | ||||||||||
3. التصنيع | - | - | ||||||||||
4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | - | - | ||||||||||
5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها | - | - | ||||||||||
6. البناء | - | - | ||||||||||
7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية | - | - | ||||||||||
8. النقل والتخزين | - | - | ||||||||||
9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية | - | - | ||||||||||
10. المعلومات والاتصالات | - | - | ||||||||||
11. النشاطات المالية والتأمينية | - | - | ||||||||||
12. النشاطات العقارية | - | - | ||||||||||
13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية | - | - | ||||||||||
14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة | - | - | ||||||||||
15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري | - | - | ||||||||||
16. التثقيف | - | - | ||||||||||
17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي | - | - | ||||||||||
18. الفنون والترفيه والاستجمام | - | - | ||||||||||
19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم | - | - | ||||||||||
20. الأسرة (شخصي) | - | - | ||||||||||
21. النشاطات الأخرى | - | - | ||||||||||
الخصوم: | ||||||||||||
1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك | - | - | ||||||||||
2. التعدين والمحاجر | - | - | ||||||||||
3. التصنيع | - | - | ||||||||||
4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | - | - | ||||||||||
5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها | - | - | ||||||||||
6. البناء | - | - | ||||||||||
7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية | - | - | ||||||||||
8. النقل والتخزين | - | - | ||||||||||
9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية | - | - | ||||||||||
10. المعلومات والاتصالات | - | - | ||||||||||
11. النشاطات المالية والتأمينية | - | - | ||||||||||
12. النشاطات العقارية | - | - | ||||||||||
13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية | - | - | ||||||||||
14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة | - | - | ||||||||||
15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري | - | - | ||||||||||
16. التثقيف | - | - | ||||||||||
17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي | - | - | ||||||||||
18. الفنون والترفيه والاستجمام | - | - | ||||||||||
19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم | - | - | ||||||||||
20. الأسرة (شخصي) | - | - | ||||||||||
21. النشاطات الأخرى | - | - |
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والخصوم (الإصدار 3)
حسب النوع
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي | إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة | إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) | |||||||||
بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | Foreign Currency | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الإجمالي | |
الأصول | ||||||||||||
القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
3. القروض المُقدَّمة للشركات | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
4. قروض التجزئة | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
6. الاستثمارات | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
7. الودائع لدى البنك المركزي | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
الخصوم: | ||||||||||||
8. إجمالي الودائع (حسب النوع) | - | - | - | - | - | - | ||||||
معدل احتياطي الودائع تحت الطلب | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
الودائع الادخارية | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
الودائع لأجل | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
الودائع الأخرى | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
9. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - | ||||||||||
10. الودائع البنكية | - | - | - | - | - | - | ||||||
متوافقة مع الشريعة الإسلامية | - | - | ||||||||||
تقليدية | - | - |