الملحق رقم 1 جدول الأقساط الآجلة
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
رقم العقد | | عدد الأقساط | |
مدة العقد بالأيام/الأشهر | | الدفعة الأولى | |
تاريخ ابتداء العقد | | مبلغ التمويل | |
تاريخ انتهاء العقد | | كلفة الأجل | |
الرسوم الإدارية | | [رسوم التأمين] | |
إجمالي المبلغ المستحق | | الدفعة الأخيرة (إن وجدت) | |
معدل النسبة السنوي (ِAPR) | | قيمة القسط الشهري | |
الشهر | تاربخ القسط | المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق | المتبقي من مبلغ التمويل | القسط الشهري (ر.س.) | مبلغ الأصل من القسط الشهري (ر.س.) | كلفة الأجل من القسط الشهري (رس.) | مبلغ التأمين من القسط الشهري [إن وجد] |
1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستفيد صراحة على غير ذلك. |
إقرار المستفيد | |
أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في جدول الأقساط الآجلة، وألتزم بسداد الأقساط الآجلة وفقا لما جاء فيه. |
وهذا إقرار مني بذلك. |
|
الاسم | ............................. | التوقيع | ............................. |
|
5993