Book traversal links for Maturity Analysis of Assets and Liabilities
تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
اسم المؤسسة: .........................................
نهاية المدة: ..................................................
الأصول | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
أجل الاستحقاق خلال | |||||||||
المستحقة | > شهر | < شهر و > 3 أشهر | < 3 أشهر و > 6 أشهر | < 6 أشهر و > سنة | < سنة و > 3 سنوات | < 3 سنوات و > 5 سنوات | < 5 سنوات | الإجمالي | |
الاحتياطيات النقدية | |||||||||
الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي | |||||||||
الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية | |||||||||
الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية | |||||||||
أذونات الخزينة الحكومية السعودية | |||||||||
سندات الخزينة الحكومية السعودية | |||||||||
أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية | |||||||||
الاستثمارات الأخرى | |||||||||
الأصول الأجنبية الأخرى | |||||||||
القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية | |||||||||
الأصول الثابتة (صافية) | |||||||||
الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة | |||||||||
الأصول الأخرى | |||||||||
إجمالي الأصول | |||||||||
الأصول خارج الميزانية العمومية | |||||||||
المطلوبات | |||||||||
الأرصدة المستحقة للبنك المركزي | |||||||||
الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية | |||||||||
الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية | |||||||||
الودائع بالعملة المحلية | |||||||||
الاقتراض بالعملة المحلية | |||||||||
الودائع بالعملة الأجنبية | |||||||||
الاقتراض بالعملة الأجنبية | |||||||||
المطلوبات الأجنبية الأخرى | |||||||||
الرصيد المستحق لشركات المجموعة | |||||||||
المطلوبات الأخرى | |||||||||
رأس المال والاحتياطيات | |||||||||
إجمالي المطلوبات | |||||||||
المطلوبات خارج الميزانية العمومية | |||||||||
المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12) | |||||||||
المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13) |