Book traversal links for Risk Classification of Assets and Provisioning
تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول والتخصيص
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تقرير تقادم المحفظة | |||||||
التصنيف | عدد القروض/ الحسابات | محفظة القروض غير المسددة | المخصصات المطلوبة | مبلغ المخصصات المطلوبة (ريال سعودي) | الضمان المحتفظ به | الحد الأدنى لنسبة المخصصات | المحفظة المعرضة للمخاطر |
عادية | 1% | ||||||
مراقبة | 5% | ||||||
دون المستوى | 25% | ||||||
مشكوك في تحصيلها | 75% | ||||||
خسارة | 100% | ||||||
الأصول المتعثرة الأخرى* | |||||||
الإجمالي | |||||||
القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/أعيد التفاوض عليها | |||||||
عادية | 1% | ||||||
مراقبة | 5% | ||||||
دون المستوى | 25% | ||||||
مشكوك في تحصيلها | 75% | ||||||
خسارة | 100% | ||||||
الإجمالي الكلي |