Book traversal links for SAMA SAIBOR/SAIBID Monthly Return
التقرير الشهري لـ SAMA SAIBOR/SAIBID
الرقم: 430418800000 | التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الإرشادات التوجيهية
| ||||||||||
كيفية إعداد تقرير البيانات | ||||||||||
نطاق الدمج | ||||||||||
يتم طلب المعلومات على مستوى كل بنك محلي مستقل. | ||||||||||
التاريخ المرجعي | ||||||||||
يجب أن يكون التاريخ المرجعي يوم 30 أو 31 من كل شهر. | ||||||||||
اكتمال التحليل | ||||||||||
يُرجى تقديم إجاباتك في الخلايا ذات الصلة في ملف Excel دون تعديل تنسيق القوالب. | ||||||||||
المعلومات الكميّة | ||||||||||
يجب أن تكون الإجابات الكميّة بالمبالغ محسوبة بآلاف الريالات. يجب تضمين مدخلات البنك في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية كل يوم في جميع علامات التبويب "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" و"سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" و"معلومات أخرى" | ||||||||||
المعلومات النوعية | ||||||||||
يُرجى تقديم إجابات محددة على الأسئلة النوعية بمستوى تفصيل كافٍ لتحقيق أهداف البيان. | ||||||||||
البيانات النموذجية | ||||||||||
لقد عرضنا مثالاً نموذجيًا لتوضيح كيفية ملء البيان. | ||||||||||
الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم | ||||||||||
يُرجى الرجوع إلى تعميم البنك المركزي الخاص بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية للحصول على تفاصيل تقارير تقديم الطلب التي يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان "تقديم التقارير إلى البنك المركزي" | ||||||||||
الموعد النهائي لتقديم الطلبات | ||||||||||
5 أيام عمل | ||||||||||
| ||||||||||
تاريخ التداول | معدل المعاملات | اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) | تاريخ أجل الاستحقاق | المدة بعدد الأيام | مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) | إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب | ||||
21/05/29 | 100,000 | 1.10 | بنك ABC | 21/05/30 | 1 | 1.25 | ||||
اسم البنك |
فترة اجراءات الإبلاغ |
معاملات الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي (سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية)
تاريخ التداول | معدل المعاملات | اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) | تاريخ أجل الاستحقاق | المدة بعدد الأيام | مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) | إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب | |
21/05/29 | 100,000 | 0.75 | بنك ABC | 21/05/30 | 1 | 0.80 | |
اسم البنك |
فترة إجراءات الإبلاغ |
أدرِج جميع معاملات البيع/الشراء التي تمت بسعر العرض/الطلب الذي يقدمه البنك
|
التاريخ | مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) | عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة | |||||
عدد المعاملات | اسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) | السعر المعروض | أجل الاستحقاق (عدد الأيام) | أسباب عدم إتمام المعاملات | |||
21/05/29 | 0.90 | 1 | بنك ABC | 0.90 | 75,000 | 60 | البنوك ترفض تقديم عروض بسعر فائدة مساوٍ لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية |