Book traversal links for 8. By Product Type
8. حسب نوع المنتج
الرقم: 420092840000 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1.8 | الودائع تحت الطلب: | |
تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%. | ||
2.8 | الودائع الادخارية: | |
تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد. | ||
3.8 | الودائع الآجلة: | |
تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد. | ||
4.8 | الودائع الأخرى: | |
أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها. |