Book traversal links for Appendix-I
ملحق 1
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
اسم البنك:_______
بيان عن الشهر المنتهي في _____
ف 27-1
بيان بالتعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة
(قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم-ريال سعودي | اسم المقترض وموقعه | القيمة الكلية لإجمالي التعرض | نسبة إجمالي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك | الاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا) | في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء | الملاحظات (إن وجدت) | ||
داخل الميزانية العمومية | خارج الميزانية العمومية | الإجمالي | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5(=3+4) | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أ) مجموع التعرضات الكبيرة | ||||||||
ب) مجموع التعرضات الكبيرة المستثناة | ||||||||
ج) صافي التعرضات الكبيرة (أ - ب) | ||||||||
د) نسبة صافي التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك |