الرقم: 42065141 | التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المبلغة بموجب التعميم رقم 42018358 وتاريخ 1442/3/22هـ، كما أشير إلى طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 1442/9/13هـ، ولضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.
مرافق الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال، ليحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
1-1 | اعتماد طباعة بطاقات تربيط فئات الإصدار السادس وفقا للتصاميم ونسب الألوان المحددة الواردة في هذه التعليمات. |
2-1 | يتوجب استخدام هذه البطاقات لتربيط فئات الإصدار السادس عند توريدها إلى فروع البنك المركزي. |
أ. | اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة. |
ب. | اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة. |
ج. | عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر. |
د. | إصدار العملة في زاوية البطاقة. |
تمييز كل فئة من خلال طباعتها بألوان محددة وفقاً للآتي:
الفئة | درجة اللون الرقمية | ||||||
نموذج اللون (RGB) | نموذج اللون (CMYK) | ||||||
الأزرق | الأخضر | الأحمر | K | Y | M | C | |
500 ريال | 230 | 195 | 157 | 10% | 0% | 15% | 32% |
100 ريال | 77 | 77 | 253 | 1% | 70% | 70% | 0% |
50 ريال | 80 | 208 | 146 | 18% | 62% | 0% | 30% |
10 ريال | 131 | 177 | 244 | 4% | 46% | 27% | 0% |
5 ريال | 255 | 204 | 255 | 0% | 0% | 20% | 0% |
5 ريال-بوليمر | 169 | 93 | 211 | 17% | 20% | 56% | 0% |
20 ريال | 202 | 108 | 133 | 21 % | 0% | 47% | 34% |
200 ريال | 166 | 166 | 166 | 35% | 0% | 0% | 0% |
الرقم: 42065141 | التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14 | الحالة: نافذ |
مرافق نماذج البطاقات للتقيد بها.