الملحق 1: تصنيف القروض وفقًا لتقرير البنك المركزي الاحترازي للربع المنتهي
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
| القروض المقيّمة بشكل فردي | | القروض المقيّمة كمجموعة | | إجمالي القروض |
| (بالريال السعودي) | | (بالريال السعودي) | | (بالريال السعودي) |
| الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق | | الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق | | الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق |
العادية | | | | | | | | | | | |
المراقبة الخاصة | | | | | | | | | | | |
دون المستوى | | | | | | | | | | | |
مشكوك فيه | | | | | | | | | | | |
خسارة | | | | | | | | | | | |
الإجمالي | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
9754