جدول الوثيقة
Effective from Jan 31 2025 - Mar 28 2020
To view other versions open the versions tab on the right
الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية -جدول الوثيقة | ||
رقم الوثيقة | XXX | |
تاريخ إصدار الوثيقة | DD/MM/YYY | |
المؤمن له | ||
مالك المباني | [اسم المالك] | |
العنوان الوطني للمالك |
| |
المنفذ(المقاول) | [اسم المنفذ] | |
العنوان الوطني للمنفذ (المقاول) | ||
المباني المؤمن عليها | ||
اسم المشروع | [اسم المشروع] | |
موقع المباني | [موقع المباني] | |
وصف المشروع و/أو استخداماته | [وصف المشروع] | |
التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني في تاريخ توقيع الوثيقة | [التكلفة المقدرة] | |
فترة التغطية التأمينية | ||
عشرة (10) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة | ||
تاريخ سريان الوثيقة |
التاريخ المتوقع لإصدار شهادة الإشغال | DDD/MMM/YYY | |
تاريخ الانتهاء المتوقع | DDD/MMM/YYY | |
(تاريخ سريان الوثيقة وانتهاءها يعدلان من خلال ملحق عند إصدار شهادة الإشغال) | ||
القيمة التأمينية | ||
التكلفة النهائية لإعادة بناء المباني | [القيمة التأمينية] | |
مبلغ التحمل | ||
المباني السكنية | %5 من مبلغ المطالبة، (25،000) ريال سعودي كحد أدني و (3،000،000) ريال سعودي كحد أقصى. | |
المباني غير السكنية | %0.1 من القيمة التأمينية، (25،000) ريال سعودي كحد أدنی. | |
حدود التعويض | ||
الأضرار المادية/ التهديد بوقوع انهيار وشيك/ العزل المائي | [حدود التعويض] | |
تكلفة هدم المبنى أو إزالة المخلفات | %10 من مبلغ المطالبة | |
الرسوم القانونية أو المهنية أو الاستشارية | [XXX] | |
الأقساط | ||
القسط المتوقع ما يساوي معدل أقساط تنطبق على التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني | [القسط المتوقع] |
قسط الضمان ما يعادل * % من القسط المبدئي | [قسط الضمان] | |
يستحق مبلغ القسط النهائي قبل إصدار شهادة الإشغال | ||
يتم احتساب القسط النهائي بناء على التكلفة الفعلية لإعادة البناء (القيمة التأمينية النهائية) | ||
شركة الفاحص الفني | ||
تعين الشركة أو الشركات الأتية للقيام بالفحص الفني | [اسم الشركة] | |
الملاحق | ||
[رقم] | [العنوان] | |
[رقم] | [العنوان] | |
[رقم] | [العنوان] | |
لشركة التأمين ونيابةً عنها | ||
التاريخ | ||
الموقع | ||
التوقيع | ||
ختم الشركة |