Book traversal links for 6.1. Identification of Risk Factors
1.6. التعرف على عوامل المخاطر
الرقم: 60697.BCS. 28747 | التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right
1. | عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبًا على أعمال البنك وجودة محفظته؛ | |
2. | خطر التركيز الذي قد ينشأ عن تركيز تعرض البنك على عدد قليل من المقترضين أو مجموعات قليلة من المقترضين، أو على قطاع صناعي معين، أو منطقة جغرافية، أو دولة معينة، وغيرها؛ | |
3. | خطر الائتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيًا أو الخسارة المحتملة في حال التخلف (LGD) المرتفعة للمقترضين الفرديين أو لمجموعة من المقترضين، أو على مستوى البنك بشكل عام؛ | |
4. | مخاطر أسعار الأسهم الناشئة عن تقلبات في مؤشرات سوق الأسهم أو التحركات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛ | |
5. | خطر التشغيل الذي قد ينشأ عن أحداث داخلية مثل فشل أنظمة المعلومات، أو الاحتيال الداخلي، أو انقطاع الخدمات، وغيرها، أو نتيجة أحداث خارجية مثل انقطاع الشبكة الاتصالية، أو الاحتيال الخارجي، وغيرها؛ | |
6. | خطر السيولة الذي ينشأ عن قاعدة الودائع الضيقة، أو التدفقات النقدية السلبية، أو التصورات السلبية في السوق، أو تخفيضات التصنيف الكبيرة، وغيرها. | |
تُعتبر الأمثلة المذكورة أعلاه للتوضيح فقط، ويتعين على البنوك تطوير قائمتها الخاصة بعوامل المخاطر مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية، وخصائص محافظها، وملف المخاطر العام . |