Book traversal links for Annexure I
الملحق I
الرقم: 391000007761 | التاريخ (م): 2018/1/9 | التاريخ (هـ): 1439/4/22 |
الإفصاحات المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التقرير السنوي: الإفصاحات النوعية
معلومات نوعية عن:
- التعريف الحالي المعتمد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- لمبادرات الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي اتخذها البنك
- وحدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والموظفين العاملين بها
مبادرات التدريب وورش العمل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للموظفين والعملاء يجب تقديمها بالصيغة التالية:
عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين (Man-Days Training)* | |
عدد أيام التدريب المقدمة للعملاء |
*أيام العمل تعني 8 ساعات يومياً.
الإفصاحات الكمية
الجدول أدناه الخاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مطلوب لكل من السنتين الحالية والسابقة.
السنة الحالية الكل بالآلاف ريال سعودي
التفاصيل | متناهية الصغر | صغيرة | متوسطة | المجموع |
القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S) | ||||
القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي) | ||||
قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S) | ||||
قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها) | ||||
عدد القروض (داخل وخارج الميزانية) | ||||
عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية) | ||||
عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها) | ||||
مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها) |
السنةالسابقة الكل بالآلاف ريال سعودي
التفاصيل | متناهيةالصغر | صغيرة | متوسطة | المجموع |
القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S) | ||||
القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي) | ||||
قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S) | ||||
قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها) | ||||
عدد القروض (داخل وخارج الميزانية) | ||||
عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية) | ||||
عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها) | ||||
مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها) |